Servidores Efetivos
por Arlindo Sales
—
última modificação
22/03/2021 13h05
Metadados
- Arquivo original: Quadro_quantitativo_por_tipo_de_cargo.csv — text/csv, 1.8 Kb
- Número de registros: 22
- Período: 01/01/2021 até 22/03/2021
- Referência: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-099/con_quadropessoal.faces
Download
Dados
exportado_em_22032021 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | transparencia_fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iranduba - AM | ||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | ||||||||
Quadro de pessoal | Última atualização: 22/03/2021 10:27:48 | |||||||
Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | Ano: 2021 | Mês: Março | ||||||||
Quantitativo de cargos em Março de 2021 | ||||||||
Vagas preenchidas para cargos efetivos da entidade: CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | ||||||||
» 0100 - SERVIDORES EFETIVOS | Total de vagas: 13 | |||||||
Descrição da vaga | Lei Decreto | Ato | Matrícula | Nome | Lotação | |||
ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO | 008 1998 | 1 | ALDINEIA MORAIS DE MEDEIROS | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS | ||||
ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO | 68 2016 | 186 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SALES | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS | ||||
ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO | 01 1983 | 3 | JOSE IVANILDO AZEVEDO | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS | ||||
ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO | 67 2016 | 185 | ARLINDO NASCIMENTO DE SALES | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS | ||||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 7 | WALDERLICE GOMES DE MORAES | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS | |||||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 60 2015 | 139 | ELISANE REGINA CAMPOS BARRETO | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS | ||||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II | 63 2016 | 171 | ANDRESA REGIS BRANDAO | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS | ||||
AUXILIAR LEGISLATIVO I | 009 1998 | 5 | ROBERJANIO SANTOS BRANDAO | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS | ||||
AUXILIAR LEGISLATIVO I | 140 | ELLEN CRISTINA MENDONÇA FERREIRA | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS | |||||
AUXILIAR LEGISLATIVO II | 2202017 | 193 | AYLZ DA SILVA DE QUEIROZ PIERRE | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS | ||||
TECNICO EM CONTABILIDADE | 018 1998 | 6 | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS | ||||
VIGIA | 69 2016 | 187 | ELIONAI CABAJAL DE LIMA | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS | ||||
VIGIA | 021 2017 | 192 | ALEANDRO CLEYDSON GONÇALVES DE SOUSA | 0101 - SERVIDORES EFETIVOS |
Ações do documento