Servidores Efetivos em Cargos Comissionados
por Arlindo Sales
—
última modificação
22/03/2021 13h06
Metadados
- Arquivo original: Quadro_quantitativo_por_tipo_de_cargo controlador.csv — text/csv, 629 bytes
- Número de registros: 10
- Período: 01/01/2021 até 22/03/2021
- Referência: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-099/con_quadropessoal.faces
Download
Dados
exportado_em_22032021 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | transparencia_fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iranduba - AM | ||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | ||||||||
Quadro de pessoal | Última atualização: 22/03/2021 10:27:48 | |||||||
Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | Ano: 2021 | Mês: Março | ||||||||
Quantitativo de cargos em Março de 2021 | ||||||||
Vagas preenchidas para cargos comissionados da entidade: CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | ||||||||
» 0400 - CONTROLADOR | Total de vagas: 1 | |||||||
Descrição da vaga | Lei Decreto | Ato | Matrícula | Nome | Lotação | |||
CONTROLADOR | 001/2021 | 4 | ORLANDO COELHO DA SILVA | 0401 - CONTROLADOR |
Ações do documento