Arlindo Nascimento de Sales
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 16h39
Metadados
- Arquivo original: Arlindo03.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
detalhamento_do_empenho_no_2018040000033 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
Dados básicos | ||||
Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
Valor empenhado: | R$ 240,00 | |||
Tipo empenho: | Ordinário | |||
Data da emissão: | 04/04/2018 | |||
Processo nº: | ||||
Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
Credor: | ARLINDO NASCIMENTO DE SALES | |||
CPF/CNPJ: | 873.940.222-34 | |||
Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 006/2018/GP/CMI. | |||
Detalhamento | ||||
Função: | Legislativa | |||
Subfunção: | Ação Legislativa | |||
Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de despesa: | Diárias - Civil | |||
Fonte de recursos: | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | |||
Finalidade: | ||||
Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÄMARA MUNICIPAL | |||
Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
Nº da licitação: | ||||
Contrato: | ||||
Data do contrato: | ||||
Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
Resumo orçamentário e financeiro | ||||
Valor empenhado (a): | R$ 240,00 | |||
Valor liquidado (b): | R$ 240,00 | |||
Total pago (c): | R$ 240,00 | |||
Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
Documentos relacionados | ||||
Liquidações | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2018040000083 | 12/04/2018 | 240,00 | ||
Total liquidado | 240,00 | |||
Pagamentos | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2018040000084 | 12/04/2018 | 240,00 | ||
Total pago | 240,00 |
Ações do documento