José Ivanildo Azevedo
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 16h42
Metadados
- Arquivo original: Ivan01.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
detalhamento_do_empenho_no_2018040000044 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
Dados básicos | ||||
Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
Valor empenhado: | R$ 240,00 | |||
Tipo empenho: | Ordinário | |||
Data da emissão: | 26/04/2018 | |||
Processo nº: | ||||
Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
Credor: | JOSE IVANILDO AZEVEDO | |||
CPF/CNPJ: | 026.864.062-91 | |||
Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 017/2018. | |||
Detalhamento | ||||
Função: | Legislativa | |||
Subfunção: | Ação Legislativa | |||
Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de despesa: | Diárias - Civil | |||
Fonte de recursos: | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | |||
Finalidade: | ||||
Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÄMARA MUNICIPAL | |||
Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
Nº da licitação: | ||||
Contrato: | ||||
Data do contrato: | ||||
Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
Resumo orçamentário e financeiro | ||||
Valor empenhado (a): | R$ 240,00 | |||
Valor liquidado (b): | R$ 240,00 | |||
Total pago (c): | R$ 240,00 | |||
Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
Documentos relacionados | ||||
Liquidações | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2018040000090 | 26/04/2018 | 240,00 | ||
Total liquidado | 240,00 | |||
Pagamentos | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2018040000091 | 26/04/2018 | 240,00 | ||
Total pago | 240,00 |
Ações do documento