Beatriz Azevedo Duarte
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 14h32
Metadados
- Arquivo original: Beatriz201902.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
detalhamento_do_empenho_no_2019090000063 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
Dados básicos | ||||
Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
Valor empenhado: | R$ 4.841,39 | |||
Tipo empenho: | Ordinário | |||
Data da emissão: | 02/09/2019 | |||
Processo nº: | ||||
Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
Credor: | BEATRIZ AZEVEDO DUARTE | |||
CPF/CNPJ: | 016.203.062-20 | |||
Histórico: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS. | |||
Detalhamento | ||||
Função: | Legislativa | |||
Subfunção: | Ação Legislativa | |||
Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Grupo de despesa: | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
Elemento de despesa: | Indenizações e Restituições Trabalhistas | |||
Fonte de recursos: | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | |||
Finalidade: | ||||
Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇAO E FUNC. DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
Nº da licitação: | ||||
Contrato: | ||||
Data do contrato: | ||||
Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
Resumo orçamentário e financeiro | ||||
Valor empenhado (a): | R$ 4.841,39 | |||
Valor liquidado (b): | R$ 4.841,39 | |||
Total pago (c): | R$ 4.841,39 | |||
Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
Documentos relacionados | ||||
Liquidações | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2019090000177 | 23/09/2019 | 4.841,39 | ||
Total liquidado | 4.841,39 | |||
Pagamentos | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2019090000181 | 23/09/2019 | 4.841,39 | ||
Total pago | 4.841,39 |
Ações do documento