Thiago Allende Silva Lima
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 14h39
Metadados
- Arquivo original: Allende201901.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
detalhamento_do_empenho_no_2019020000017 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
Dados básicos | ||||
Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
Valor empenhado: | R$ 4.994,00 | |||
Tipo empenho: | Ordinário | |||
Data da emissão: | 06/02/2019 | |||
Processo nº: | MEMO 26/2019 | |||
Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
Credor: | THIAGO ALLENDE SILVA DE LIMA | |||
CPF/CNPJ: | 852.588.652-15 | |||
Histórico: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTA PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | |||
Detalhamento | ||||
Função: | Legislativa | |||
Subfunção: | Ação Legislativa | |||
Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Grupo de despesa: | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
Elemento de despesa: | Indenizações e Restituições Trabalhistas | |||
Fonte de recursos: | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | |||
Finalidade: | ||||
Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇAO E FUNC. DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
Nº da licitação: | ||||
Contrato: | ||||
Data do contrato: | ||||
Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
Resumo orçamentário e financeiro | ||||
Valor empenhado (a): | R$ 4.994,00 | |||
Valor liquidado (b): | R$ 4.994,00 | |||
Total pago (c): | R$ 4.994,00 | |||
Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
Documentos relacionados | ||||
Liquidações | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2019020000026 | 25/02/2019 | 4.994,00 | ||
Total liquidado | 4.994,00 | |||
Pagamentos | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2019020000026 | 25/02/2019 | 4.994,00 | ||
Total pago | 4.994,00 |
Ações do documento