Alessandro Pereira Carbajal
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 13h58
Metadados
- Arquivo original: Carbajal01.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
detalhamento_do_empenho_no_2019030000032 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
Dados básicos | ||||
Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
Valor empenhado: | R$ 1.694,20 | |||
Tipo empenho: | Ordinário | |||
Data da emissão: | 29/03/2019 | |||
Processo nº: | PORT 06/19 | |||
Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
Credor: | ALESSANDRO PEREIRA CARBAJAL | |||
CPF/CNPJ: | 751.002.402-10 | |||
Histórico: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM TECNICA LEGISLATIVA NOS DIAS 01 A 05 DE ABRIL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALEAM. | |||
Detalhamento | ||||
Função: | Legislativa | |||
Subfunção: | Ação Legislativa | |||
Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de despesa: | Diárias - Civil | |||
Fonte de recursos: | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | |||
Finalidade: | ||||
Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇAO E FUNC. DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
Nº da licitação: | ||||
Contrato: | ||||
Data do contrato: | ||||
Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
Resumo orçamentário e financeiro | ||||
Valor empenhado (a): | R$ 1.694,20 | |||
Valor liquidado (b): | R$ 1.694,20 | |||
Total pago (c): | R$ 1.694,20 | |||
Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
Documentos relacionados | ||||
Liquidações | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2019040000068 | 05/04/2019 | 1.694,20 | ||
Total liquidado | 1.694,20 | |||
Pagamentos | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2019040000068 | 05/04/2019 | 1.694,20 | ||
Total pago | 1.694,20 |
Ações do documento