George Oliveira Reis
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 14h05
Metadados
- Arquivo original: George02.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
detalhamento_do_empenho_no_2019070000057 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
Dados básicos | ||||
Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
Valor empenhado: | R$ 338,84 | |||
Tipo empenho: | Ordinário | |||
Data da emissão: | 15/07/2019 | |||
Processo nº: | ||||
Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
Credor: | GEORGE OLIVEIRA REIS | |||
CPF/CNPJ: | 727.766.762-04 | |||
Histórico: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE MANAUS PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PRODUTOR RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR E LANCAMENTO DO PLANO SAFRA DO AMAZONAS. | |||
Detalhamento | ||||
Função: | Legislativa | |||
Subfunção: | Ação Legislativa | |||
Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de despesa: | Diárias - Civil | |||
Fonte de recursos: | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | |||
Finalidade: | ||||
Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇAO E FUNC. DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
Nº da licitação: | ||||
Contrato: | ||||
Data do contrato: | ||||
Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
Resumo orçamentário e financeiro | ||||
Valor empenhado (a): | R$ 338,84 | |||
Valor liquidado (b): | R$ 338,84 | |||
Total pago (c): | R$ 338,84 | |||
Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
Documentos relacionados | ||||
Liquidações | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2019070000147 | 17/07/2019 | 338,84 | ||
Total liquidado | 338,84 | |||
Pagamentos | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2019070000151 | 17/07/2019 | 338,84 | ||
Total pago | 338,84 |
Ações do documento