José Lomas de Ribamar
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 14h15
Metadados
- Arquivo original: Lomas03.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
detalhamento_do_empenho_no_2019050000046 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
Dados básicos | ||||
Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
Valor empenhado: | R$ 423,55 | |||
Tipo empenho: | Ordinário | |||
Data da emissão: | 27/05/2019 | |||
Processo nº: | ||||
Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
Credor: | JOSUÉ LOMAS DE RIBAMAR | |||
CPF/CNPJ: | 904.523.802-00 | |||
Histórico: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PGTO DE 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO VEREADOR JOSUE LOMAS DE RIBAMAR A CIDADE MANAUS NO DIA 29 DE MAIO DE 2019 COM FINALIDADE DE IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | |||
Detalhamento | ||||
Função: | Legislativa | |||
Subfunção: | Ação Legislativa | |||
Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de despesa: | Diárias - Civil | |||
Fonte de recursos: | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | |||
Finalidade: | ||||
Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇAO E FUNC. DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
Nº da licitação: | ||||
Contrato: | ||||
Data do contrato: | ||||
Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
Resumo orçamentário e financeiro | ||||
Valor empenhado (a): | R$ 423,55 | |||
Valor liquidado (b): | R$ 423,55 | |||
Total pago (c): | R$ 423,55 | |||
Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
Documentos relacionados | ||||
Liquidações | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2019050000110 | 31/05/2019 | 423,55 | ||
Total liquidado | 423,55 | |||
Pagamentos | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2019050000114 | 31/05/2019 | 423,55 | ||
Total pago | 423,55 |
Ações do documento