Aylz da Silva de Queiroz Pierre
por Arlindo Sales
—
última modificação
28/09/2020 13h56
Metadados
- Arquivo original: Diaria Pierre.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
detalhamento_do_empenho_no_2020010000022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
Dados básicos | ||||
Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
CNPJ: | 84.509.199/0001-78 | |||
Valor empenhado: | R$ 338,84 | |||
Tipo empenho: | Ordinário | |||
Data da emissão: | 20/01/2020 | |||
Processo nº: | ||||
Órgão: | PODER LEGISLATIVO | |||
Unidade: | CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | |||
Credor: | AYLZ DA SILVA DE QUEIROZ PIERRE | |||
CPF/CNPJ: | 740.818.532-15 | |||
Histórico: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA TREINAMENTO DO SISTEMA PATRIMONIO NA CL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO NOS DIAS 22 A 23 DE JANEIRO. | |||
Detalhamento | ||||
Função: | Legislativa | |||
Subfunção: | Ação Legislativa | |||
Programa: | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Grupo de despesa: | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de despesa: | Diárias - Civil | |||
Fonte de recursos: | RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS | |||
Finalidade: | ||||
Projeto/Atividade: | 2001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | |||
Modalidade de licitação: | Dispensa p/ Compras e Serviços | |||
Nº da licitação: | ||||
Contrato: | ||||
Data do contrato: | ||||
Itens do empenho: | Não existem itens relacionados a este empenho. | |||
Resumo orçamentário e financeiro | ||||
Valor empenhado (a): | R$ 338,84 | |||
Valor liquidado (b): | R$ 338,84 | |||
Total pago (c): | R$ 338,84 | |||
Saldo a liquidar (a - b): | R$ 0,00 | |||
Saldo a pagar (a - c): | R$ 0,00 | |||
Documentos relacionados | ||||
Liquidações | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2020010000025 | 28/01/2020 | 338,84 | ||
Total liquidado | 338,84 | |||
Pagamentos | ||||
Documento | Data | Valor (R$) | ||
2020010000025 | 28/01/2020 | 338,84 | ||
Total pago | 338,84 |
Ações do documento